
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 核心傳感器 | 濕度:HYGROMER® HH-1;溫度:PT100 1/3 DIN B 級 |
| 測量范圍 | 濕度:0…100 % rh;溫度:0…60 °C |
| 精度(10…30 °C) | 濕度:±1.0 % rh;溫度:±0.1 K |
| H?O?耐受 | 連續(xù)負(fù)載峰值:880 ppm / 1200 mg/m3 |
| 供電與功耗 | 供電:3.3…5.0 VDC;電流:約 5 mA(3.3 VDC 時) |
| 輸出信號 | 模擬:2 路 0…1 VDC(默認(rèn)濕度 / 溫度,可設(shè)露點(diǎn) / 霜點(diǎn));數(shù)字:UART(19200 波特),支持 RoASCII(默認(rèn))/ MODBUS |
| 物理規(guī)格 | 尺寸:直徑 15 mm,長度 108 mm;外殼:黑色聚碳酸酯;防護(hù)等級:IP65(傳感器區(qū)域除外);重量:10 g |
| 響應(yīng)與時序 | 測量 1.5 s,后續(xù)間隔 1 s |
| 其他特性 | 無標(biāo)準(zhǔn)過濾器;兼容 FDA 21 CFR Part 11 與 GAMP;支持 HW4 軟件配置 |



上一篇 : 水活度:食品安全看不見的“守門員”