

| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.15kg | 電源電壓 | 3.3-5V |
| 測量精度 | 0.1℃ | 輸出信號 | 0-1V |
| 執行質量標準 | 國標 | 認證 | IOS9001 |
| 材質 | 不銹鋼 | 外形尺寸 | 15*109m*m*m |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
| 參數項 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 濕度:0-100% RH(非冷凝);溫度:-50 至 + 100°C | 寬溫域工業應用Rotronic |
| 精度 | 濕度:±0.8% RH(23±5°C);溫度:±0.1K(23±5°C) | 高精度模式可達 ±0.5% RHRotronic |
| 傳感器類型 | 濕度:Hygromer HT-1;溫度:PT100 1/3 DIN B 級 | 快速響應,長期穩定Rotronic |
| 長期穩定性 | <1% RH / 年 | 清潔空氣環境下Rotronic |
| 供電電壓 | 3.3-5VDC(典型 3.3VDC) | 電流約 5mA(負載 > 10kΩ) |
| 外殼材質 | 不銹鋼 1.4301(AISI 304) | 直徑 15mm,長度 109mm(含探頭) |
| 防護等級 | IP65(傳感器區域除外) | 防塵防水,工業環境適用 |
| 參數項 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 模擬輸出 | 2 路 0-1VDC(濕度 / 溫度 / 露點 / 霜點可選) | 可通過 HW4 軟件配置 |
| 數字接口 | UART(19200 波特率固定) | 支持 RoASCII(默認)和 MODBUS 協議 |
| 測量時序 | 測量:1.5 秒;測量間隔:1 秒 | 實時響應,快速數據更新 |
| 線纜長度 | 5m(無源電纜) | 可延長,需考慮信號完整性 |
| 參數項 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 探頭尺寸 | 直徑 15mm;長度 109mm(含探頭) | 緊湊設計,便于安裝 |
| 過濾器 | 標準:金屬絲網 10μm(SPA-SS-WM);可選:聚乙烯 40μm | 防止灰塵進入傳感器區域 |
| 工作環境 | 溫度:-50 至 + 100°C;濕度:0-100% RH(非冷凝) | 適用于惡劣工業環境Rotronic |
| 兼容性 | 支持 HF5、HF8、HP32、HP23A 等儀表 | 可與多種 Rotronic 設備集成 |
可互換性:支持熱插拔,更換探頭無需重新校準,減少停機時間Rotronic。
軟件支持:通過 HW4 軟件可配置輸出參數、校準、更新固件Rotronic。
GAMP 兼容性:符合制藥行業 GAMP 規范,支持數據追溯與審計跟蹤。
食品飲料:發酵、干燥、儲存過程溫濕度監測。
制藥行業:潔凈室、倉儲、生產過程控制,符合 FDA 要求。
化工與材料:塑料、橡膠、涂料生產過程濕度控制。
暖通空調:精密空調系統、數據中心環境監測。
科研與實驗室:環境試驗箱、氣候模擬、材料老化測試。
環境條件:高溫、高濕或腐蝕性環境建議選擇不銹鋼外殼 HC2A-SM,普通環境可選 HC2A-S(聚碳酸酯外殼)。
精度要求:標準精度(±0.8% RH)滿足大多數工業應用;高精度應用(如制藥、科研)建議選擇 HC2A-SH(±0.5% RH)。
輸出需求:模擬輸出適用于 PLC/DCS 系統;數字輸出適合數據采集與遠程監控。
定期校準:建議每年校準一次,確保測量精度。
過濾器維護:定期檢查并清潔過濾器,防止堵塞影響測量。
線纜安裝:避免強電磁干擾區域,如需延長線纜,建議使用屏蔽電纜并考慮信號放大。



上一篇 : Ntron 電化學測量技術 OC-26防爆氧傳感器
下一篇 : 沒有了